Вокзал Нижний Тагил находится по адресу: 622013, Нижний Тагил, ул. Садовая, 19, Время работы: круглосуточно

Электричка 6786/6785/6685/6686 Екатеринбург-Пасс. - Сосьва расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Екатеринбург-Пасс. - Сосьва на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Екатеринбург-Пасс. 20.09.2024 17:30 -
Первомайская 20.09.2024 17:35 1 мин 20.09.2024 17:36 6 мин
Шарташ 20.09.2024 17:40 1 мин 20.09.2024 17:41 11 мин
Синие Камни 20.09.2024 17:48 2 мин 20.09.2024 17:50 20 мин
Аппаратная 20.09.2024 17:57 2 мин 20.09.2024 17:59 29 мин
Березит 20.09.2024 18:14 1 мин 20.09.2024 18:15 45 мин
Кедровка 20.09.2024 18:24 2 мин 20.09.2024 18:26 56 мин
Монетная 20.09.2024 18:37 3 мин 20.09.2024 18:40 1 ч 10 м
Тёплый Ключ (39 км) 20.09.2024 18:50 1 мин 20.09.2024 18:51 1 ч 21 м
Копалуха 20.09.2024 18:55 1 мин 20.09.2024 18:56 1 ч 26 м
Адуй 20.09.2024 19:05 1 мин 20.09.2024 19:06 1 ч 36 м
Крутиха 20.09.2024 19:15 1 мин 20.09.2024 19:16 1 ч 46 м
Стриганово 20.09.2024 19:35 1 мин 20.09.2024 19:36 2 ч 6 м
Реж 20.09.2024 19:47 7 мин 20.09.2024 19:54 2 ч 24 м
Красные Орлы 20.09.2024 20:13 1 мин 20.09.2024 20:14 2 ч 44 м
Егоршино 20.09.2024 20:29 30 мин 20.09.2024 20:59 3 ч 29 м
Лисава 20.09.2024 21:07 1 мин 20.09.2024 21:08 3 ч 38 м
Незевай 20.09.2024 21:19 1 мин 20.09.2024 21:20 3 ч 50 м
161 км 20.09.2024 21:27 1 мин 20.09.2024 21:28 3 ч 58 м
Самоцвет 20.09.2024 21:38 1 мин 20.09.2024 21:39 4 ч 9 м
Катышка 20.09.2024 21:47 1 мин 20.09.2024 21:48 4 ч 18 м
Коптелово 20.09.2024 21:56 1 мин 20.09.2024 21:57 4 ч 27 м
Зыряновский ( бывш. 132 км) 20.09.2024 22:12 1 мин 20.09.2024 22:13 4 ч 43 м
125 км 20.09.2024 22:22 1 мин 20.09.2024 22:23 4 ч 53 м
Алапаевск 20.09.2024 22:31 30 мин 20.09.2024 23:01 5 ч 31 м
Синячиха 20.09.2024 23:14 1 мин 20.09.2024 23:15 5 ч 45 м
Верхняя Синячиха (226 км) 20.09.2024 23:22 1 мин 20.09.2024 23:23 5 ч 53 м
Бабушкино 20.09.2024 23:32 2 мин 20.09.2024 23:34 6 ч 4 м
Бубчиково 20.09.2024 23:47 2 мин 20.09.2024 23:49 6 ч 19 м
Мугайское 21.09.2024 00:06 1 мин 21.09.2024 00:07 6 ч 37 м
Ерзовка 21.09.2024 00:30 5 мин 21.09.2024 00:35 7 ч 5 м
Хабарчиха 21.09.2024 00:47 1 мин 21.09.2024 00:48 7 ч 18 м
Карпунино 21.09.2024 01:10 1 мин 21.09.2024 01:11 7 ч 41 м
Белая Глина 21.09.2024 01:16 1 мин 21.09.2024 01:17 7 ч 47 м
Предтурье 21.09.2024 01:26 2 мин 21.09.2024 01:28 7 ч 58 м
Усть-Березовка 21.09.2024 01:44 1 мин 21.09.2024 01:45 8 ч 15 м
101 км 21.09.2024 02:03 1 мин 21.09.2024 02:04 8 ч 34 м
97 км 21.09.2024 02:09 1 мин 21.09.2024 02:10 8 ч 40 м
Сосьва-новая 21.09.2024 02:17 1 мин 21.09.2024 02:18 8 ч 48 м
Новая Заря 21.09.2024 02:32 30 мин 21.09.2024 03:02 9 ч 32 м
Сосьва 21.09.2024 03:25 9 ч 55 м

График движения электрички 6786/6785/6685/6686 Екатеринбург-Пасс. - Сосьва по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Нижний Тагил желает Вам счастливого пути!