Вокзал Екатеринбург-Пасс.: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 02.02.2025 00:15 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6397/6398 | 02.02.2025 01:09 | 3 мин | 02.02.2025 01:12 | |||
Новый Уренгой — Москва | 011Е | 02.02.2025 02:04 | 28 мин | 02.02.2025 02:32 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 02.02.2025 02:06 | 39 мин | 02.02.2025 02:45 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Тюмень | 074Е | 02.02.2025 02:22 | 34 мин | 02.02.2025 02:56 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 110Э | 02.02.2025 02:14 | 50 мин | 02.02.2025 03:04 | Билеты | ||
Новокузнецк — Москва | 117Н | 02.02.2025 03:05 | 47 мин | 02.02.2025 03:52 | Билеты | ||
Аэропорт Кольцово — Качканар | 7061 | 02.02.2025 04:30 | 7 мин | 02.02.2025 04:37 | |||
Северобайкальск — Москва | 091И | 02.02.2025 04:38 | 33 мин | 02.02.2025 05:11 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Пермь | 219Е | 02.02.2025 04:21 | 58 мин | 02.02.2025 05:19 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 001Э | 02.02.2025 04:45 | 42 мин | 02.02.2025 05:27 | Билеты | ||
Москва — Абакан | 068Ы | 02.02.2025 05:21 | 32 мин | 02.02.2025 05:53 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 6301 | – | – | 02.02.2025 06:03 | |||
Оренбург — Новый Уренгой | 380У | 02.02.2025 05:09 | 61 мин | 02.02.2025 06:10 | Билеты | ||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6371/6372 | 02.02.2025 06:26 | 1 мин | 02.02.2025 06:27 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Карпинск | 7077 | – | – | 02.02.2025 06:35 | |||
Екатеринбург — Омск | 812Е | – | – | 02.02.2025 06:45 | Билеты | ||
Невьянск — Камышлов | 6702 | 02.02.2025 06:38 | 15 мин | 02.02.2025 06:53 | |||
Каменск-Уральский — Кузино | 6321 | 02.02.2025 06:43 | 13 мин | 02.02.2025 06:56 | |||
Кузино — Каменск-Уральский | 6602 | 02.02.2025 06:49 | 12 мин | 02.02.2025 07:01 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6774/6773 | – | – | 02.02.2025 07:09 | |||
Ревда — Аэропорт Кольцово | 6582 | 02.02.2025 07:04 | 15 мин | 02.02.2025 07:19 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6439 | 02.02.2025 07:16 | 3 мин | 02.02.2025 07:19 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6444 | 02.02.2025 07:18 | 12 мин | 02.02.2025 07:30 | |||
Дружинино — Баженово | 6704 | 02.02.2025 07:27 | 13 мин | 02.02.2025 07:40 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7032 | – | – | 02.02.2025 07:58 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6503 | – | – | 02.02.2025 08:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7026/7006 | – | – | 02.02.2025 08:34 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7063 | – | – | 02.02.2025 08:36 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6712 | – | – | 02.02.2025 08:42 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6776 | – | – | 02.02.2025 08:50 | |||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6606 | 02.02.2025 08:39 | 21 мин | 02.02.2025 09:00 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6443 | 02.02.2025 08:54 | 11 мин | 02.02.2025 09:05 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кордон | 6303/7275 | – | – | 02.02.2025 09:16 | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6373/6374 | 02.02.2025 09:35 | 1 мин | 02.02.2025 09:36 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Екатеринбург Тур | 925И | – | – | 02.02.2025 09:40 | Билеты | ||
Шаля — Шарташ | 7234 | 02.02.2025 10:02 | 5 мин | 02.02.2025 10:07 | |||
Сургут — Москва | 059Е | 02.02.2025 09:25 | 60 мин | 02.02.2025 10:25 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6640 | – | – | 02.02.2025 10:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6453 | – | – | 02.02.2025 10:33 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7013 | – | – | 02.02.2025 10:45 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7065 | – | – | 02.02.2025 10:53 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6375/6376 | 02.02.2025 11:07 | 3 мин | 02.02.2025 11:10 | |||
Нижневартовск — Пенза | 101Й | 02.02.2025 10:36 | 43 мин | 02.02.2025 11:19 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7028/7008 | – | – | 02.02.2025 11:41 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя | 6608/6607 | – | – | 02.02.2025 12:02 | |||
Москва — Владивосток | 002Э | 02.02.2025 11:33 | 37 мин | 02.02.2025 12:10 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино | 6784 | – | – | 02.02.2025 12:19 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская | 7254/7324 | – | – | 02.02.2025 12:55 | |||
Камышлов — Кузино | 6323 | 02.02.2025 12:43 | 14 мин | 02.02.2025 12:57 | |||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6377/6378 | 02.02.2025 13:02 | 2 мин | 02.02.2025 13:04 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6455 | – | – | 02.02.2025 13:37 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 7084 | – | – | 02.02.2025 13:40 | |||
Тюмень — Симферополь | 185Е | 02.02.2025 12:54 | 50 мин | 02.02.2025 13:44 | Билеты | ||
Абакан — Москва | 077Ы | 02.02.2025 13:21 | 32 мин | 02.02.2025 13:53 | Билеты | ||
Нижний Тагил — Каменск-Уральский | 6610 | 02.02.2025 13:42 | 17 мин | 02.02.2025 13:59 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6379/6380 | 02.02.2025 13:58 | 4 мин | 02.02.2025 14:02 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 6305 | – | – | 02.02.2025 14:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Богданович | 6714 | – | – | 02.02.2025 14:37 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7067 | – | – | 02.02.2025 14:38 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6505 | – | – | 02.02.2025 14:44 | |||
Шаля — Керамик | 6306 | 02.02.2025 14:47 | 12 мин | 02.02.2025 14:59 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6457 | – | – | 02.02.2025 15:08 | |||
Екатеринбург — Оренбург | 122Е | – | – | 02.02.2025 15:37 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский | 7034 | – | – | 02.02.2025 15:46 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 7073 | – | – | 02.02.2025 16:00 | |||
Волгоград — Нижневартовск | 107Ж | 02.02.2025 15:32 | 32 мин | 02.02.2025 16:04 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6459 | – | – | 02.02.2025 16:08 | |||
Керамик — Кузино | 6325 | 02.02.2025 16:15 | 6 мин | 02.02.2025 16:21 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6614 | – | – | 02.02.2025 16:24 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6446 | 02.02.2025 16:28 | 15 мин | 02.02.2025 16:43 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя Тура | 7079 | – | – | 02.02.2025 16:50 | |||
Казань — Новый Уренгой | 378Й | 02.02.2025 16:06 | 45 мин | 02.02.2025 16:51 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 009Н | 02.02.2025 16:37 | 21 мин | 02.02.2025 16:58 | Билеты | ||
Екатеринбург — Сургут | 050Е | – | – | 02.02.2025 17:12 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6381/6382 | 02.02.2025 17:19 | 2 мин | 02.02.2025 17:21 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Бокситы | 7075 | – | – | 02.02.2025 17:24 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6786/6785 | – | – | 02.02.2025 17:28 | |||
Екатеринбург — Пермь | 803Е | – | – | 02.02.2025 17:30 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Шаля | 7051 | – | – | 02.02.2025 17:37 | |||
Дружинино — Каменск-Уральский | 6616 | 02.02.2025 17:29 | 9 мин | 02.02.2025 17:38 | |||
Баженово — Дружинино | 6507 | 02.02.2025 17:31 | 14 мин | 02.02.2025 17:45 | |||
Екатеринбург — Приобье | 127Е | – | – | 02.02.2025 17:53 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6716 | – | – | 02.02.2025 17:59 | |||
Керамик — Нижний Тагил | 6445 | 02.02.2025 17:57 | 9 мин | 02.02.2025 18:06 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7030/7010 | – | – | 02.02.2025 18:07 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей | 6642 | – | – | 02.02.2025 18:15 | |||
Екатеринбург — Ижевск | 225Е | – | – | 02.02.2025 18:21 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный | 7050/7047 | – | – | 02.02.2025 18:25 | |||
Шарташ — Верхняя Пышма Музей | 6383/6384 | 02.02.2025 18:23 | 12 мин | 02.02.2025 18:35 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд | 6766/6765 | – | – | 02.02.2025 18:51 | |||
Каменск-Уральский — Шаля | 6307 | 02.02.2025 18:50 | 6 мин | 02.02.2025 18:56 | |||
Екатеринбург — Курган | 850Е | – | – | 02.02.2025 19:01 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Качканар | 7069 | – | – | 02.02.2025 19:15 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово | 6056 | – | – | 02.02.2025 19:17 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6448 | 02.02.2025 19:18 | 8 мин | 02.02.2025 19:26 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Нижний Тагил | 6463 | – | – | 02.02.2025 19:31 | |||
Дружинино — Шарташ | 6508 | 02.02.2025 19:29 | 5 мин | 02.02.2025 19:34 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Красноуфимск | 7015 | – | – | 02.02.2025 19:40 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск | 6780/6779 | – | – | 02.02.2025 20:00 | |||
Нижний Тагил — Керамик | 6464 | 02.02.2025 20:28 | 4 мин | 02.02.2025 20:32 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Кунара | 6718/6717 | – | – | 02.02.2025 20:40 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Дружинино | 6509 | – | – | 02.02.2025 20:47 | |||
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский | 6618 | – | – | 02.02.2025 20:48 | |||
Керамик — Шамары | 6311 | 02.02.2025 20:44 | 14 мин | 02.02.2025 20:58 | |||
Москва — Новокузнецк | 118Н | 02.02.2025 20:35 | 38 мин | 02.02.2025 21:13 | Билеты | ||
Аэропорт Кольцово — Невьянск | 6465 | 02.02.2025 21:06 | 9 мин | 02.02.2025 21:15 | |||
Москва — Сургут | 060М | 02.02.2025 20:20 | 61 мин | 02.02.2025 21:21 | Билеты | ||
Москва — Северобайкальск | 092И | 02.02.2025 20:59 | 32 мин | 02.02.2025 21:31 | Билеты | ||
Москва — Чита | 070Я | 02.02.2025 21:07 | 32 мин | 02.02.2025 21:39 | Билеты | ||
Екатеринбург — Челябинск | 690У | – | – | 02.02.2025 22:07 | Билеты | ||
Качканар — Аэропорт Кольцово | 7072 | 02.02.2025 22:16 | 4 мин | 02.02.2025 22:20 | |||
Екатеринбург — Челябинск | 136Е | – | – | 02.02.2025 22:28 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Верхняя Пышма Музей | 6389/6390 | – | – | 02.02.2025 22:40 | |||
Новый Уренгой — Казань | 377Г | 02.02.2025 22:34 | 38 мин | 02.02.2025 23:12 | Билеты | ||
Тюмень — Санкт-Петербург | 073Е | 02.02.2025 22:50 | 30 мин | 02.02.2025 23:20 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ь | 02.02.2025 22:58 | 32 мин | 02.02.2025 23:30 | Билеты | ||
Екатеринбург — Устье-Аха | 410Е | – | – | 02.02.2025 23:49 | Билеты | ||
Нижневартовск — Волгоград | 107Е | 02.02.2025 23:14 | 43 мин | 02.02.2025 23:57 | Билеты | ||
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 03.02.2025 00:15 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 012Я | 03.02.2025 00:01 | 28 мин | 03.02.2025 00:29 | Билеты | ||
Верхняя Пышма Музей — Шарташ | 6397/6398 | 03.02.2025 01:09 | 3 мин | 03.02.2025 01:12 | |||
Санкт-Петербург — Челябинск | 145А | 03.02.2025 01:51 | 21 мин | 03.02.2025 02:12 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 03.02.2025 02:06 | 39 мин | 03.02.2025 02:45 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Новокузнецк | 014Н | 03.02.2025 02:22 | 34 мин | 03.02.2025 02:56 | Билеты | ||
Пермь — Новый Уренгой | 220Е | 03.02.2025 02:14 | 50 мин | 03.02.2025 03:04 | Билеты | ||
Улан-Удэ — Москва | 081И | 03.02.2025 02:04 | 72 мин | 03.02.2025 03:16 | Билеты | ||
Барнаул — Москва | 095Н | 03.02.2025 03:05 | 47 мин | 03.02.2025 03:52 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Екатеринбург-Пасс.
Согласно имеющимся данным, станция Екатеринбург-Пасс. на 2025-2026 год пропускает 46 поездов (в том числе и дальнего следования), 82 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 02 ч 42 мин прибывает первый поезд маршруту Новый Уренгой - Москва.
Последний поезд Барнаул - Москва отправляется со станции в 03 ч 52 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Екатеринбург-Пасс. составляет в среднем 40 мин.
Электрички свое движение начинают в 02 ч 42 мин. Первая из них идет до пункта Шарташ. Последний электропоезд отправляется в 01 ч 12 мин до Шарташ.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Екатеринбург-Пасс., составляет в среднем не более 8 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Екатеринбург-Пасс. курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Нижний Тагил желает Вам счастливого пути!