Вокзал Нижний Тагил находится по адресу: 622013, Нижний Тагил, ул. Садовая, 19, Время работы: круглосуточно

Вокзал Первомайская: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Первомайская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 10.11.2024 01:15 1 мин 10.11.2024 01:16
Аэропорт Кольцово — Качканар 7073 10.11.2024 04:25 1 мин 10.11.2024 04:26
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 10.11.2024 06:16 1 мин 10.11.2024 06:17
Екатеринбург — Тюмень 812Е 10.11.2024 06:28 1 мин 10.11.2024 06:29 Билеты
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 10.11.2024 06:39 1 мин 10.11.2024 06:40
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6991 10.11.2024 06:49 1 мин 10.11.2024 06:50
Невьянск — Камышлов 6960 10.11.2024 06:51 1 мин 10.11.2024 06:52
Кузино — Каменск-Уральский 6992 10.11.2024 07:00 1 мин 10.11.2024 07:01
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 10.11.2024 07:01 1 мин 10.11.2024 07:02
Керамик — Кузино 6321 10.11.2024 07:10 1 мин 10.11.2024 07:11
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6772/6771 10.11.2024 07:20 1 мин 10.11.2024 07:21
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 10.11.2024 07:24 1 мин 10.11.2024 07:25
Нижний Тагил — Керамик 6444 10.11.2024 07:32 1 мин 10.11.2024 07:33
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 10.11.2024 07:33 1 мин 10.11.2024 07:34
Дружинино — Баженово 6966 10.11.2024 07:40 1 мин 10.11.2024 07:41
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 10.11.2024 07:49 1 мин 10.11.2024 07:50
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 10.11.2024 07:56 1 мин 10.11.2024 07:57
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7044 10.11.2024 07:58 1 мин 10.11.2024 07:59
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 10.11.2024 08:40 1 мин 10.11.2024 08:41
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 10.11.2024 08:41 1 мин 10.11.2024 08:42
Керамик — Нижний Тагил 6443 10.11.2024 08:49 1 мин 10.11.2024 08:50
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 10.11.2024 08:49 1 мин 10.11.2024 08:50
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6994 10.11.2024 08:59 1 мин 10.11.2024 09:00
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 10.11.2024 09:07 1 мин 10.11.2024 09:08
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6037 10.11.2024 09:15 1 мин 10.11.2024 09:16
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 10.11.2024 09:25 1 мин 10.11.2024 09:26
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6373/6374 10.11.2024 09:45 1 мин 10.11.2024 09:46
Шаля — Шарташ 7234 10.11.2024 10:07 1 мин 10.11.2024 10:08
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6782/6781 10.11.2024 10:07 1 мин 10.11.2024 10:08
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 10.11.2024 10:20 1 мин 10.11.2024 10:21
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 10.11.2024 10:31 1 мин 10.11.2024 10:32
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 10.11.2024 11:00 1 мин 10.11.2024 11:01
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7028/7008 10.11.2024 11:14 1 мин 10.11.2024 11:15
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 10.11.2024 11:35 1 мин 10.11.2024 11:36
Курган — Екатеринбург 849Е 10.11.2024 11:54 1 мин 10.11.2024 11:55 Билеты
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6606/6605 10.11.2024 12:07 1 мин 10.11.2024 12:08
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 10.11.2024 12:15 1 мин 10.11.2024 12:16
Камышлов — Кузино 6323 10.11.2024 12:27 1 мин 10.11.2024 12:28
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7043 10.11.2024 13:01 1 мин 10.11.2024 13:02
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6377/6378 10.11.2024 13:07 1 мин 10.11.2024 13:08
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 10.11.2024 13:16 1 мин 10.11.2024 13:17
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 10.11.2024 13:51 1 мин 10.11.2024 13:52
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 10.11.2024 13:56 1 мин 10.11.2024 13:57
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6458 10.11.2024 14:01 1 мин 10.11.2024 14:02
Богданович — Шаля 6305 10.11.2024 14:41 1 мин 10.11.2024 14:42
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6455 10.11.2024 14:49 1 мин 10.11.2024 14:50
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 10.11.2024 14:54 1 мин 10.11.2024 14:55
Шаля — Керамик 6306 10.11.2024 15:02 1 мин 10.11.2024 15:03
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7046 10.11.2024 15:45 1 мин 10.11.2024 15:46
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 10.11.2024 16:01 1 мин 10.11.2024 16:02
Керамик — Кузино 6325 10.11.2024 16:10 1 мин 10.11.2024 16:11
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6610 10.11.2024 16:34 1 мин 10.11.2024 16:35
Нижний Тагил — Керамик 6460 10.11.2024 16:41 1 мин 10.11.2024 16:42
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 10.11.2024 17:00 2 мин 10.11.2024 17:02
Каменск-Уральский — Шаля 7085/7053 10.11.2024 17:09 1 мин 10.11.2024 17:10
Баженово — Дружинино 6507 10.11.2024 17:24 1 мин 10.11.2024 17:25
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6381/6382 10.11.2024 17:25 1 мин 10.11.2024 17:26
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7007/7027 10.11.2024 17:33 1 мин 10.11.2024 17:34
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6786/6785 10.11.2024 17:35 1 мин 10.11.2024 17:36
Дружинино — Каменск-Уральский 6996 10.11.2024 17:48 1 мин 10.11.2024 17:49
Керамик — Нижний Тагил 6459 10.11.2024 17:54 1 мин 10.11.2024 17:55
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 10.11.2024 17:55 1 мин 10.11.2024 17:56
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 10.11.2024 18:05 1 мин 10.11.2024 18:06
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 10.11.2024 18:23 1 мин 10.11.2024 18:24
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 10.11.2024 18:25 2 мин 10.11.2024 18:27
Каменск-Уральский — Шаля 6307 10.11.2024 18:35 1 мин 10.11.2024 18:36
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7086 10.11.2024 18:44 1 мин 10.11.2024 18:45
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 10.11.2024 18:53 1 мин 10.11.2024 18:54
Екатеринбург — Курган 850Е 10.11.2024 18:56 1 мин 10.11.2024 18:57 Билеты
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 10.11.2024 19:05 1 мин 10.11.2024 19:06
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 10.11.2024 19:20 1 мин 10.11.2024 19:21
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6040 10.11.2024 19:22 1 мин 10.11.2024 19:23
Нижний Тагил — Керамик 6462 10.11.2024 19:30 1 мин 10.11.2024 19:31
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6608/6607 10.11.2024 19:37 1 мин 10.11.2024 19:38
Дружинино — Шарташ 6508 10.11.2024 19:57 1 мин 10.11.2024 19:58
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 10.11.2024 20:05 1 мин 10.11.2024 20:06
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7045 10.11.2024 20:05 1 мин 10.11.2024 20:06
Нижний Тагил — Керамик 6464 10.11.2024 20:37 1 мин 10.11.2024 20:38
Керамик — Шамары 6311 10.11.2024 20:39 1 мин 10.11.2024 20:40
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 10.11.2024 20:45 1 мин 10.11.2024 20:46
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 10.11.2024 20:47 1 мин 10.11.2024 20:48
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 10.11.2024 20:54 1 мин 10.11.2024 20:55
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6463 10.11.2024 20:55 1 мин 10.11.2024 20:56
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6778/6777 10.11.2024 21:19 1 мин 10.11.2024 21:20
Тюмень — Екатеринбург 811Е 10.11.2024 22:04 1 мин 10.11.2024 22:05 Билеты
Шаля — Шарташ 7240 10.11.2024 22:05 1 мин 10.11.2024 22:06
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6611 10.11.2024 22:12 1 мин 10.11.2024 22:13
Качканар — Аэропорт Кольцово 7074 10.11.2024 22:46 1 мин 10.11.2024 22:47
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 10.11.2024 23:06 1 мин 10.11.2024 23:07
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 11.11.2024 01:15 1 мин 11.11.2024 01:16

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Нижний Тагил желает Вам счастливого пути!