Вокзал Зелёный Дол: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Зелёный Дол на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Казань-Пасс. — Канаш | 6351 | 10.11.2024 04:44 | 1 мин | 10.11.2024 04:45 | |||
Волжск — Бирюли | 6474 | 10.11.2024 05:23 | 2 мин | 10.11.2024 05:25 | |||
Свияжск — Казань-Пасс. | 6302 | 10.11.2024 05:34 | 1 мин | 10.11.2024 05:35 | |||
Казань-Пасс. — Нижний Новгород (Московский вокзал) | 7013/7015/7017/7018 | 10.11.2024 05:49 | 1 мин | 10.11.2024 05:50 | |||
Волжск — Казань-Пасс. | 6322 | 10.11.2024 06:12 | 1 мин | 10.11.2024 06:13 | |||
Свияжск — Куркачи | 6304 | 10.11.2024 06:24 | 1 мин | 10.11.2024 06:25 | |||
Казань-Пасс. — Паратск | 6321 | 10.11.2024 06:36 | 1 мин | 10.11.2024 06:37 | |||
Канаш — Казань-Пасс. | 6352 | 10.11.2024 06:37 | 1 мин | 10.11.2024 06:38 | |||
Албаба — Казань-Пасс. | 6362 | 10.11.2024 07:30 | 1 мин | 10.11.2024 07:31 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6301 | 10.11.2024 07:30 | 1 мин | 10.11.2024 07:31 | |||
Арск — Албаба | 6469 | 10.11.2024 08:20 | 1 мин | 10.11.2024 08:21 | |||
Казань-Пасс. — Канаш | 6353 | 10.11.2024 08:30 | 1 мин | 10.11.2024 08:31 | |||
Паратск — Казань-Пасс. | 6324 | 10.11.2024 08:46 | 2 мин | 10.11.2024 08:48 | |||
Свияжск — Казань-Пасс. | 6306 | 10.11.2024 08:58 | 1 мин | 10.11.2024 08:59 | |||
Йошкар-Ола — Казань-Пасс. | 6382 | 10.11.2024 09:38 | 1 мин | 10.11.2024 09:39 | |||
Канаш — Казань-Пасс. | 6102 | 10.11.2024 09:45 | 1 мин | 10.11.2024 09:46 | |||
Нижний Новгород (Московский вокзал) — Казань-Пасс. | 7001/7003/7005/7006 | 10.11.2024 10:37 | 1 мин | 10.11.2024 10:38 | |||
Ульяновск-Центр. — Казань-Пасс. | 6752/6754 | 10.11.2024 10:53 | 1 мин | 10.11.2024 10:54 | |||
Албаба — Казань-Пасс. | 6364 | 10.11.2024 11:05 | 1 мин | 10.11.2024 11:06 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6355 | 10.11.2024 11:29 | 1 мин | 10.11.2024 11:30 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6003 | 10.11.2024 12:34 | 1 мин | 10.11.2024 12:35 | |||
Свияжск — Казань-Пасс. | 6356 | 10.11.2024 12:39 | 1 мин | 10.11.2024 12:40 | |||
Казань-Пасс. — Албаба | 6365 | 10.11.2024 13:18 | 1 мин | 10.11.2024 13:19 | |||
Свияжск — Казань-Пасс. | 6004 | 10.11.2024 13:47 | 1 мин | 10.11.2024 13:48 | |||
Казань-Пасс. — Йошкар-Ола | 6383 | 10.11.2024 14:47 | 1 мин | 10.11.2024 14:48 | |||
Казань-Пасс. — Ульяновск-Центр. | 6751/6753 | 10.11.2024 14:55 | 1 мин | 10.11.2024 14:56 | |||
Казань-Пасс. — Канаш | 6101 | 10.11.2024 15:19 | 1 мин | 10.11.2024 15:20 | |||
Арск — Свияжск | 6475 | 10.11.2024 15:52 | 1 мин | 10.11.2024 15:53 | |||
Казань-Пасс. — Нижний Новгород (Московский вокзал) | 7007/7009/7011/7012 | 10.11.2024 16:18 | 1 мин | 10.11.2024 16:19 | |||
Свияжск — Бирюли | 6478 | 10.11.2024 16:32 | 1 мин | 10.11.2024 16:33 | |||
Канаш — Казань-Пасс. | 6358 | 10.11.2024 16:54 | 1 мин | 10.11.2024 16:55 | |||
Казань-Пасс. — Паратск | 6323 | 10.11.2024 16:54 | 1 мин | 10.11.2024 16:55 | |||
Паратск — Бирюли | 6480 | 10.11.2024 17:28 | 2 мин | 10.11.2024 17:30 | |||
Албаба — Казань-Пасс. | 6366 | 10.11.2024 17:39 | 1 мин | 10.11.2024 17:40 | |||
Казань-Пасс. — Албаба | 6307 | 10.11.2024 17:46 | 1 мин | 10.11.2024 17:47 | |||
Куркачи — Зелёный Дол | 6477 | 10.11.2024 18:14 | – | – | |||
Казань-Пасс. — Волжск | 6325 | 10.11.2024 18:24 | 2 мин | 10.11.2024 18:26 | |||
Зелёный Дол — Арск | 6482 | – | – | 10.11.2024 18:28 | |||
Казань-Пасс. — Канаш | 6357 | 10.11.2024 18:57 | 1 мин | 10.11.2024 18:58 | |||
Канаш — Казань-Пасс. | 6360 | 10.11.2024 19:20 | 1 мин | 10.11.2024 19:21 | |||
Казань-Пасс. — Албаба | 6327 | 10.11.2024 19:50 | 1 мин | 10.11.2024 19:51 | |||
Бирюли — Краснозаринск | 6479 | 10.11.2024 20:03 | 1 мин | 10.11.2024 20:04 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6359 | 10.11.2024 20:42 | 1 мин | 10.11.2024 20:43 | |||
Бирюли — Волжск | 6481 | 10.11.2024 21:03 | 1 мин | 10.11.2024 21:04 | |||
Нижний Новгород (Московский вокзал) — Казань-Пасс. | 7019/7020/7022/7024 | 10.11.2024 21:39 | 1 мин | 10.11.2024 21:40 | |||
Казань-Пасс. — Свияжск | 6309 | 10.11.2024 21:57 | 1 мин | 10.11.2024 21:58 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Зелёный Дол
В график пригородного сообщения станции Зелёный Дол на 2024 год включены 46 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 05 ч 05 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Канаш. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Свияжск, отправляется в 21 ч 58 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Нижний Тагил желает Вам счастливого пути!