Электричка 6904/6263 Калийная - Пермь-2 расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Калийная - Пермь-2 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Калийная | – | – | 14.11.2024 07:48 | - |
Березники-Сорт. | 14.11.2024 07:57 | 1 мин | 14.11.2024 07:58 | 10 мин |
Березники-Сорт. парк П | 14.11.2024 08:01 | 1 мин | 14.11.2024 08:02 | 14 мин |
Уньва (183 км) | 14.11.2024 08:04 | 1 мин | 14.11.2024 08:05 | 17 мин |
Люзень | 14.11.2024 08:11 | 1 мин | 14.11.2024 08:12 | 24 мин |
Замельничный (174 км) | 14.11.2024 08:18 | 1 мин | 14.11.2024 08:19 | 31 мин |
Яйва | 14.11.2024 08:25 | 1 мин | 14.11.2024 08:26 | 38 мин |
Всеволодо-Вильва | 14.11.2024 08:43 | 1 мин | 14.11.2024 08:44 | 56 мин |
Карьер Известняк (148 км) | 14.11.2024 08:51 | 1 мин | 14.11.2024 08:52 | 1 ч 4 м |
Копи | 14.11.2024 09:03 | 1 мин | 14.11.2024 09:04 | 1 ч 16 м |
Расик | 14.11.2024 09:19 | 1 мин | 14.11.2024 09:20 | 1 ч 32 м |
Технический (116 км) | 14.11.2024 09:27 | 1 мин | 14.11.2024 09:28 | 1 ч 40 м |
Кизел | 14.11.2024 09:33 | 1 мин | 14.11.2024 09:34 | 1 ч 46 м |
Обогатитель | 14.11.2024 09:42 | 1 мин | 14.11.2024 09:43 | 1 ч 55 м |
Няр | 14.11.2024 09:50 | 1 мин | 14.11.2024 09:51 | 2 ч 3 м |
Углеуральская | 14.11.2024 10:07 | 13 мин | 14.11.2024 10:20 | 2 ч 32 м |
Шестаки | 14.11.2024 10:47 | 5 мин | 14.11.2024 10:52 | 3 ч 4 м |
Парма | 14.11.2024 11:04 | 1 мин | 14.11.2024 11:05 | 3 ч 17 м |
Косьвинский (106 км) | 14.11.2024 11:11 | 1 мин | 14.11.2024 11:12 | 3 ч 24 м |
Канюки (104 км) | 14.11.2024 11:14 | 1 мин | 14.11.2024 11:15 | 3 ч 27 м |
Тихая | 14.11.2024 11:17 | 1 мин | 14.11.2024 11:18 | 3 ч 30 м |
Баташата (98 км) | 14.11.2024 11:21 | 1 мин | 14.11.2024 11:22 | 3 ч 34 м |
Таборы | 14.11.2024 11:29 | 1 мин | 14.11.2024 11:30 | 3 ч 42 м |
Бородкино | 14.11.2024 11:32 | 1 мин | 14.11.2024 11:33 | 3 ч 45 м |
Полетаенки (83 км) | 14.11.2024 11:36 | 1 мин | 14.11.2024 11:37 | 3 ч 49 м |
Боковая | 14.11.2024 11:41 | 1 мин | 14.11.2024 11:42 | 3 ч 54 м |
Мальцево (77 км) | 14.11.2024 11:46 | 1 мин | 14.11.2024 11:47 | 3 ч 59 м |
Кыж | 14.11.2024 11:55 | 1 мин | 14.11.2024 11:56 | 4 ч 8 м |
Кухтым | 14.11.2024 12:07 | 1 мин | 14.11.2024 12:08 | 4 ч 20 м |
56 км | 14.11.2024 12:12 | 1 мин | 14.11.2024 12:13 | 4 ч 25 м |
Ярино | 14.11.2024 12:21 | 1 мин | 14.11.2024 12:22 | 4 ч 34 м |
Родники (42 км) | 14.11.2024 12:28 | 1 мин | 14.11.2024 12:29 | 4 ч 41 м |
Полазна | 14.11.2024 12:35 | 1 мин | 14.11.2024 12:36 | 4 ч 48 м |
Пасечный хутор (32 км) | 14.11.2024 12:41 | 1 мин | 14.11.2024 12:42 | 4 ч 54 м |
Путейская (29 км) | 14.11.2024 12:45 | 1 мин | 14.11.2024 12:46 | 4 ч 58 м |
Дивья | 14.11.2024 12:49 | 1 мин | 14.11.2024 12:50 | 5 ч 2 м |
Дачная (22 км) | 14.11.2024 12:56 | 1 мин | 14.11.2024 12:57 | 5 ч 9 м |
Бобки | 14.11.2024 13:03 | 1 мин | 14.11.2024 13:04 | 5 ч 16 м |
Ельники (13 км) | 14.11.2024 13:06 | 1 мин | 14.11.2024 13:07 | 5 ч 19 м |
Красная Слудка (12 км) | 14.11.2024 13:09 | 1 мин | 14.11.2024 13:10 | 5 ч 22 м |
Горки (9 км) | 14.11.2024 13:13 | 1 мин | 14.11.2024 13:14 | 5 ч 26 м |
Пальники | 14.11.2024 13:18 | 1 мин | 14.11.2024 13:19 | 5 ч 31 м |
Посёлок Пятый км (5 км) | 14.11.2024 13:21 | 1 мин | 14.11.2024 13:22 | 5 ч 34 м |
Банная Гора | 14.11.2024 13:25 | 1 мин | 14.11.2024 13:26 | 5 ч 38 м |
Лёвшино | 14.11.2024 13:29 | 1 мин | 14.11.2024 13:30 | 5 ч 42 м |
КамГЭС | 14.11.2024 13:32 | 1 мин | 14.11.2024 13:33 | 5 ч 45 м |
Молодёжная | 14.11.2024 13:34 | 1 мин | 14.11.2024 13:35 | 5 ч 47 м |
Кислотный | 14.11.2024 13:37 | 1 мин | 14.11.2024 13:38 | 5 ч 50 м |
Балмошная | 14.11.2024 13:40 | 1 мин | 14.11.2024 13:41 | 5 ч 53 м |
Юбилейная | 14.11.2024 13:42 | 1 мин | 14.11.2024 13:43 | 5 ч 55 м |
Язовая | 14.11.2024 13:44 | 1 мин | 14.11.2024 13:45 | 5 ч 57 м |
Мотовилиха | 14.11.2024 13:48 | 1 мин | 14.11.2024 13:49 | 6 ч 1 м |
Славянова | 14.11.2024 13:50 | 1 мин | 14.11.2024 13:51 | 6 ч 3 м |
Пермь-1 | 14.11.2024 14:08 | 1 мин | 14.11.2024 14:09 | 6 ч 21 м |
Пермь-2 | 14.11.2024 14:16 | – | – | 6 ч 28 м |
График движения электрички 6904/6263 Калийная - Пермь-2 по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6904/6263 Калийная - Пермь-2
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6904/6263 Калийная - Пермь-2 отбывает со станции Калийная в 07 ч 48 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 14 ч 16 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Калийная - Пермь-2 поезд преодолевает за 6 ч 28 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 55. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Пермь-2, Лёвшино, Копи, Кизел, Яйва, Всеволодо-Вильва.
Маршрут номер 6904/6263 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Нижний Тагил желает Вам счастливого пути!